Logowanie
Zgłos grę Civ6
1. | Alduviel | 1000,918 | 2. | Centurion | 1000,917 | 3. | szachoboks | 1000,903 | 4. | ScoobyDoo | 1000,841 | 5. | Opiart | 1000,706 | 6. | itkovian | 1000,577 | 7. | coorp | 1000,530 | 8. | Forever | 1000,478 | 9. | giggs | 1000,430 | 10. | delpietro | 1000,292 | więcej...
Zgłos grę Civ5

| 1. | Jovan Kukić | 1631,412 | 2. | cule | 1510,707 | 3. | ScoobyDoo | 1412,066 | 4. | LDeska | 1374,474 | 5. | leszek1976 | 1170,086 | 6. | plewan_79 | 1167,414 | 7. | pawelt | 1152,346 | 8. | Lary33 | 1125,616 | 9. | wraith | 1125,224 | 10. | jaCO?! | 1096,129 | więcej...
Zgłos grę Civ4

 

PUCHAR KAC
Puchar KAC to cykliczny już turniej organizowany przez nasz klub. W tej chwili zakończyła się czwarta jego edycja. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym grami jeden gracz kontra jeden gracz. Na każdą grę przeznaczony jest jeden tydzień. W turnieju biorą udział gracze z ponad 10 krajów i jest to zabawa pozwalająca na wymianę doświadczeń między różnymi klubami graczy.
Wyniki czwartej edycji
Nr | Pseudo | Klub | Kraj | Nagrody |
1. | ot4e | CFR |  | RUS | KAC Cup T-shirt, Revival (civ na komórki), Civ4: Complete, The Witcher |
2. | uralis | CFR |  | UKR | KAC Cup T-shirt, Revival (civ na komórki), The Witcher |
3. | Betep | KAC |  | RUS | Civ4: KAC Cup T-shirt Revival (civ na komórki) |
4. | Shizanu | PPP |  | GER | KAC Cup T-shirt |
5-6. | Bombel | KAC |  | POL | |
5-6. | Peter | LCA |  | POL | |
7-8. | Fox | civfr.com |  | POL | |
7-8. | LDeska | CFR |  | POL | |
Wyniki trzeciej edycji
Nr | Pseudo | Klub | Kraj | Nagrody |
1. | ot4e | CFR |  | RUS | Civ4: Complete, The Witcher, Medieval II + add-on Kingdoms, Prince of Persia: Warrior's Soul |
2. | uralis | CFR |  | UKR | Civ4: Complete, The Witcher, Prince of Persia: Warrior's Soul |
3. | Fox | KAC |  | POL | Civ4: Complete, Prince of Persia: Warrior's Soul |
4. | DeviousDevil | C4P |  | UK | Civ4: Complete |
5-8. | LDeska | KAC |  | POL | |
5-8. | Orkati | LCA |  | GER | |
5-8. | Penny | civfr.com |  | BEL | |
5-8. | Uncle_Givi | CFR |  | RUS | |
Wyniki drugiej edycji
Nr | Pseudo | Klub | Kraj | Nagrody |
1. | uralis | CFR |  | UKR | Civilization 4 BtS, UFO Afterlight - Battle for Mars, Commandos Strike Force, Age of Empires 2 |
2. | Nemesis666 | LCA |  | AUT | Civilization 4 BtS, Stronghold 2 Deluxe, Rise of Nations Gold Edition |
3. | ot4e | CFR |  | RUS | Civilization 4 BtS, Age of Mythology |
4. | Ascendancy | - |  | NOR | Civilization 4 BtS |
5-8. | Borys | KAC |  | POL | |
5-8. | DeviousDevil | C4P |  | UK | |
5-8. | gab1so | MUD |  | ROM | |
5-8. | LDeska | KAC |  | POL | |
Wyniki pierwszej edycji
Nr | Pseudo | Klub | Kraj | Nagrody |
1. | DeviousDevil | C4P |  | UK | Galactic Civilization 2, Europe Universalis 3, Blitzkrieg Anthology, Cossacks anthology (part I, Art of War, Return To War), Microsoft Train Simulator |
2. | Vox | CFR |  | UKR | Sid Meier's Civilization 4 Warlords, CivCity Rome, Mafia, Cossacks anthology (part I, Art of War, Return To War) |
3. | Peter | KAC |  | POL | Sid Meier's Civilization 4, Microsoft Filght Simulator 2002, Prince of Persia Warrior's Soul |
4. | Penny | civfr.com |  | BEL | Sid Meier's RailRoads, Thief Anthology (part I, part II, II Deadly Shadows) |
5-8. | Bombel | KAC |  | POL | Microsoft Train Simulator |
5-8. | LDeska | KAC |  | POL | Prince of Persia Warrior's Soul |
5-8. | Martinpol | KAC |  | POL | Prince of Persia Warrior's Soul |
5-8. | Uncle Givi | CFR |  | RUS | Microsoft Train Simulator |
(w) Leszek Deska 2007.11.11, 2008.09.05
|
|
|
|  |